Arpa Umbria rende noto gli aggiornamenti dei risultati dei monitoraggi sulle matrici ambientali, alimentari, animali e vegetali relativi agli incendi sviluppatisi a Terni presso l’impianto di trattamento rifiuti Ferrocart, sito in via Vanzetti e presso la ditta Medei, sita in via di Sabbione.
INCENDIO FERROCART
In tabella 1 sono illustrati i dati emersi dalla ripetizione delle analisi sul campione alimentare precedentemente segnalato.
Tabella 1
N°campione | Matrice | Località | Diossine (PCDD/F pg/g somma TEQ) | Somma di Diossine e PCB Diossina Simili (PCDD/F-PCB TeQ) | PCB Diossina Simili (pg/g Somma TeQ) | PCB ICES 6 (ng/grammo) | LM (Reg. 1881) Diossine(PCDD/F pg/g Somma TEQ) | LM (Reg. 1881) Somma di Diossine e PCB Diossina Simili (PCDD/F-PCB TeQ) | Livello Di Azione (Racc. 663) per PCB Diossina Simili (pg/g Somma TeQ) | LM (Reg. 1881) PCB ICES 6 ng/grammo | |
22LA01713 II | LATTE CAPRA | Strada di Monte Argento | 0,33 pg/g Di grasso | 2,9 pg/g di grasso | 2,6 pg/g di Grasso | 2,7 | 2,5 pg/g di grasso | 5,5 pg/g di grasso | 2,00 pg/g di grasso | 40 | |
22LA01713 III | LATTE CAPRA | Strada di Monte Argento | 0,33 pg/g Di grasso | 2,9 pg/g di grasso | 2,6 pg/g di Grasso | 2,7 | 2,5 pg/g di grasso | 5,5 pg/g di grasso | 2,00 pg/g di grasso | 40 | |
VALUTAZIONE | |||||||||||
Regola decisionale | Esito | Media | Incertezza (U) | Livello di Azione | Esito | ||||||
R-U ≤ Limite | Il limite non è superato con un livello di confidenza del 95% | 2,6 | 1,1 | 2,00 | 2,6 -1,1=1,5<2,00 | Il limite non è superato con un livello di confidenza del 95% | |||||
R-U > Limite | Il limite è superato con un livello di confidenza del 95% |
La ripetizione in doppio del campione ha confermato il dato trovato nella prima analisi.
Riguardo a questi risultati vanno precisati alcuni aspetti metodologici.
Il dato medio acquisito dalle due prove analitiche va depurato dal valore di incertezza.
Utilizzando perciò la regola decisionale indicata in tabella, il dato medio sottratto dell’incertezza associata al risultato non supera il livello di azione previsto dalla Raccomandazione 2014/663/UE.
È inoltre opportuno precisare che i livelli di azione di Diossine e PCB (diossina simili) indicati in tale Raccomandazione per le varie matrici alimentari, non devono essere intese come limiti massimi rispetto ai quali valutare la conformità o non conformità del campione testato (questi sono previsti dal Regolamento CE 1881/2006), ma come valori di allerta che devono essere utilizzati dalle autorità competenti come strumento volto a indagare e individuare le eventuali fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione delle stesse fonti.
INCENDIO MEDEI
Di seguito vengono pubblicati gli aggiornamenti (tabelle 2-3), relativi alle giornate del 1°, 2 e 3 marzo, dei microinquinanti PCB (Policlorobifenili), PCDD/F (diossine) ed IPA (Benzo(a)Pirene) nel particolato PM10 e nelle deposizioni atmosferiche campionate nelle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale e del particolato raccolto con campionatore Echo Emergency posizionato in prossimità dell’incendio.
Tabella 2
Incendio Medei (PM10) 28/02/2022 | |||||
Parametro | Periodo | Campionatore | |||
PCDD/F (fgTEQ/m3) | dalle 19.00 del 28/02 alle 9.00 del 1/03 | Eco Emergency | 62,6 | ||
PCDD/F (fgTEQ/m3) | dalle 9.00 del 1/03 alle 19.00 del 1/03 | Eco Emergency | 16,0 | ||
PCDD/F (fgTEQ/m3) | dalle 16.39 del 2/03 alle 00:15 del 3/03 | Eco Emergency | <20** | ||
PCBdl (fgWHO TEQ)/m3 | dalle 19.00 del 28/02 alle 9.00 del 1/03 | Eco Emergency | <10 | ||
PCBdl (fgWHO TEQ)/m3 | dalle 9.00 dl 1/03 alle 19.00 del 1/03 | Eco Emergency | <10 | ||
PCBdl (fgWHO TEQ)/m3 | dalle 16.39 del 2/03 alle 00:15 del 3/03 | Eco Emergency | — | ||
Benzo(a)Pirene ng/m3 | dalle 19.00 del 28/02 alle 9.00 del 1/03 | Eco Emergency | 15,2 | ||
Benzo(a)Pirene ng/m3 | dalle 9.00 dl 1/03 alle 19.00 del 1/03 | Eco Emergency | 12,1 | ||
Benzo(a)Pirene ng/m3 | dalle 16.39 del 2/03 alle 00:15 del 3/03 | Eco Emergency | 2,4 | ||
Maratta | Narni Scalo | Le Grazie | |||
PCDD/F (fgTEQ/m3) | media 2019-2021 | Centralina Rete Monitoraggio QA | 4,6 | 4,4 | 7,2 |
PCDD/F (fgTEQ/m3) | 27/02/2022 | Centralina Rete Monitoraggio QA | <10 | <10 | <10 |
PCDD/F (fgTEQ/m3) | 28/02/2022 | Centralina Rete Monitoraggio QA | <10 | <10 | <10 |
PCDD/F (fgTEQ/m3) | 01/03/2022 | Centralina Rete Monitoraggio QA | <10 | <10 | <10 |
Maratta | Narni Scalo | Le Grazie | |||
PCBdl (fgWHO TEQ)/m3 | media 2019-2021 | Centralina Rete Monitoraggio QA | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
PCBdl (fgWHO TEQ)/m3 | 27/02/2022 | Centralina Rete Monitoraggio QA | <10 | <10 | <10 |
PCBdl (fgWHO TEQ)/m3 | 28/02/2022 | Centralina Rete Monitoraggio QA | <10 | <10 | <10 |
PCBdl (fgWHO TEQ)/m3 | 01/03/2022 | Centralina Rete Monitoraggio QA | — | — | — |
Maratta | Narni Scalo | Le Grazie | |||
* Benzo(a)Pirene ng/m3 | media 2019-2021 | Centralina Rete Monitoraggio QA | 0,73 | 0,91 | 0,96 |
*Benzo(a)Pirene ng/m3 | 27/02/2022 | Centralina Rete Monitoraggio QA | 0,29 | 2,21 | 0,43 |
*Benzo(a)Pirene ng/m3 | 28/02/2022 | Centralina Rete Monitoraggio QA | 0,39 | 2,64 | 0,45 |
*Benzo(a)Pirene ng/m3 | 01/03/2022 | Centralina Rete Monitoraggio QA | 0,52 | 0,28 | 0,57 |
* DLgs.155/2010 Valore Obiettivo per Benzo(a)Pirene in aria ambiente1 ng /m3 come media annua | |||||
** il limite di quantificazione è funzione anche del volume di aria campionata, nella giornata del 2/03/2022 è stato campionato un volume inferiore rispetto alle giornate precedenti | |||||
— I PCBdl relativi al giorno 1- 2/03/2022non sono stati determinati per Fuori Servizio della massa magnetica |
Le misurazioni effettuate dalle centraline QA non presentano andamenti significativi riconducibili all’evento. Solo in prossimità dell’incendio (campionatore Echo emergency) è stato registrato un incremento di PCDD/F e Benzo(a)Pirene, come già precedentemente comunicato, ma nelle giornate immediatamente successive i dati sono ritornati ai valori di background tipici della zona e del periodo stagionale.
Tabella 3
Incendio Medei del 28/02/2022 (deposimetri) | ||||
Parametro | Periodo | Campionatore | Maratta | Le Grazie |
PCDD/F (pgTEQ/m2d) | 22/02/2022-02/03/2022 | bulk | <3 | <3 |
Benzo(a)Pirene ng/m2d | 22/02/2022-02/03/2022 | bulk | 25,2 | 16,0 |
I microinquinanti nelle deposizioni atmosferiche sono in linea con la serie storica dei dati.
Matrici alimentari vegetali
In tabella 4 sono invece rappresentati i primi dati analitici sulle matrici alimentari vegetali effettuati a seguito dei campionamenti fatti da Usl Umbria 2. Come si può vedere dalla tabella le concentrazioni trovate di Diossine e PCB diossina simili risultano largamente al di sotto del livello di azione previsto dalla Racc. 2017/663/UE.
Tabella 4
INCENDIO MEDEI – RISULTATI MATRICI ALIMENTARI | LIMITI NORMATI | ||||||||||
N°campione | Matrice | Località | Diossine (PCDD/F pg/g somma TEQ) | Somma di Diossine e PCB Diossina Simili (PCDD/F-PCB TeQ) | PCB Diossina Simili (pg/g Somma TeQ) | PCB ICES 6 (ng/grammo) | Livello di azione (Racc. 663) Diossine (PCDD/F pg/g Somma TEQ) | LM (Reg. 1881) Somma di Diossine e PCB Diossina Simili ( PCDD/F-PCB TeQ) | Livello Di Azione (Racc. 663) per PCB Diossina Simili (pg/g Somma TeQ) | LM (Reg. 1881) PCB ICES 6 ng/grammo | |
22LA02001 | CAVOLFIORE | Strada di Santa Filomena | 0,029 pg/g Peso Umido | 0,012 pg /g di peso Fresco | 0,30 pg/g di peso umido | 0,10 pg/g di peso umido | |||||
22LA2002 | Verza | Strada delle Case 15 | 0,028 pg/g Peso Umido | 0,013 pg /g di peso Fresco | 0,30 pg/g di peso umido | 0,10 pg/g di peso umido | |||||
22LA02007 | Bieta | Strada di Collescipoli Terni | 0,028 pg/g Peso Umido | 0,012 pg /g di peso Fresco | 0,30 pg/g di peso umido | 0,10 pg/g di peso umido | |||||
22LA02008 | Cavolfiore | Le Piane 20 Stroncone | 0,029 pg/g Peso Umido | 0,012 pg /g di peso Fresco | 0,30 pg/g di peso umido | 0,10 pg/g di peso umido |
Arpa Umbria ha inoltre aggiornato il modello di ricaduta individuando una nuova area di attenzione con raggio di 1 km intorno all’impianto Medei e una propaggine direzionale verso Sud-Ovest secondo l’andamento dei venti al momento dell’incendio (come illustrato in Figura 3).
Figura 3
Per condividere e analizzare questi risultati, si è tenuto un tavolo tecnico tra Arpa Umbria, USL Umbria 2 e Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche.
A seguito dell’incontro si è concordato di proporre al Comune di Terni e per l’incendio Medei anche ai comuni di Stroncone e Narni, di modificare le ordinanze emesse a seguito dei due incendi.
Nello specifico per quanto concerne l’incendio Ferrocart, si propone di mantenere il solo divieto, per un raggio di km 3 dal sito dell’incendio, per il pascolo e il razzolamento degli animali da cortile e per l’utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali.
Per l’incendio presso l’azienda Medei si propone ai sindaci dei tre comuni interessati (Terni, Narni e Stroncone) limitatamente alle zone all’interno della planimetria riportata in Figura 3, il divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati e la raccolta e consumo di funghi epigei spontanei, mentre resta il divieto per un raggio di 5 Km anche per il pascolo e razzolamento degli animali da cortile e di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali.