Arpa Umbria, al termine della campagna delle analisi di laboratorio, rende noto gli aggiornamenti dei risultati dei monitoraggi sulle matrici ambientali, alimentari, animali e vegetali relativi agli incendi sviluppatisi a Terni presso l’impianto di trattamento rifiuti Ferrocart, sito in via Vanzetti e presso la ditta Medei, sita in via di Sabbione.
INCENDIO FERROCART
Per l’incendio scoppiato il 20 febbraio 2022 presso l’impianto di trattamento di rifiuti Ferrocart, sito in via Vanzetti, si è proceduto alla ripetizione dell’analisi di un campione di latte ovino.
Il campionamento è stato ripetuto a distanza di 13 giorni dal primo per verificare eventuali effetti di magnificazione, che è il fenomeno per cui alcune sostanze inquinanti aumentano progressivamente la propria concentrazione nei vari passaggi della catena alimentare.
Come si può vedere dalla Tabella 1, il confronto dei dati fra i due campioni evidenzia un piccolo incremento di tutti i risultati sul secondo campione, che tuttavia risulta, dal punto di vista analitico e statistico, del tutto irrilevante, consentendo di escludere il fenomeno sopra riportato della magnificazione.
Tabella 1
INCENDIO FERROCART – RISULTATI CAMPIONE RIPETUTO PER VERIFICA MAGNIFICAZIONE | LIMITI NORMATI | ||||||||||||
N°
campione |
Data Campionamento | Matrice | Località | Somma di Diossine (OMS-PCDD/F- TEQ) | Somma di Diossine e PCB Diossina Simili (OMS_PCDD/F-PCB TeQ) | PCB Diossina Simili (pg/g Somma TeQ) | PCB ICES 6 | LM (Reg. 1881) Somma di Diossine (OMS-PCDD/F- TEQ) | Livello Di Azione (Racc. 663) per Diossine + Furani (OMS- TeQ) | LM (Reg. 1881) Somma di Diossine e PCB Diossina Simili ( PCDD/F-PCB TeQ) | Livello Di Azione (Racc. 663) per PCB Diossina Simili (OMS- TeQ) | LM (Reg. 1881) PCB ICES 6 | |
22LA01711 | 25/02/2022 | LATTE OVINO | Via del pozzo Saraceno | 0,31 pg/g Di grasso | 1,1 pg/g di grasso | 0,82 pg/g di grasso | 3,5 ng/g di grasso | 2,5 pg/g di grasso | 1,75 pg/g di grasso | 5,5 pg/g di grasso | 2,00 pg/g di grasso | 40 ng/g di grasso | |
22LA02223 | 10/03/2022 | LATTE CRUDO OVINO | via Del Pozzo Saraceno | 0,35 pg/g di grasso | 1,2 pg/g di grasso | 0,88 pg/g di grasso | 4,2 ng/g di grasso | 2,5 pg/g di grasso | 1,75 pg/g di grasso | 5,5 pg/g di grasso | 2,00 pg/g di grasso | 40 ng/g di grasso |
Per quanto riguarda l’esame dei foraggi per animali nelle aree interessate da questo evento, i campioni prelevati dall’Usl Umbria 2 e analizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria- Marche (IZSUM), “hanno dato – secondo quanto dichiarato dallo stesso Istituto Zooprofilattico – esito conforme, ribadendo quindi il trend positivo osservato già per gli alimenti”.
Incendio presso ditta Medei
Per quanto riguarda l’incendio sviluppatosi presso la ditta Medei il 28 febbraio 2022, sulla base dei modelli di massima ricaduta delle polveri contenute nei fumi, i servizi competenti dell’UslUmbria2 hanno provveduto a prelevare 5 campioni di vegetali e 5 campioni su matrici alimentari (uova) come riportato nelle Tabelle 2 e 3. I campioni sono stati esaminati analiticamente dal laboratorio di Arpa a Terni.
Tabella 2
INCENDIO MEDEI – RISULTATI MATRICI ALIMENTARI – VEGETALI | LIMITI NORMATI | ||||||||||
N°campione | Matrice | Località | Diossine (PCDD/F pg/g somma TEQ) | Somma di Diossine e PCB Diossina Simili (PCDD/F-PCB TeQ) | PCB Diossina Simili (pg/g Somma TeQ) | PCB ICES 6 (ng/grammo) | Livello di azione (Racc. 663) Diossine (PCDD/F pg/g Somma TEQ) | LM (Reg. 1881) Somma di Diossine e PCB Diossina Simili ( PCDD/F-PCB TeQ) | Livello Di Azione (Racc. 663) per PCB Diossina Simili (pg/g Somma TeQ) | LM (Reg. 1881) PCB ICES 6 ng/grammo | |
22LA02001 | CAVOLFIORE | Strada di Santa Filomena | 0,029 pg/g Peso Umido | 0,012 pg /g di peso Fresco | 0,30 pg/g di peso umido | 0,10 pg/g di peso umido | |||||
22LA02002 | Verza | Strada delle Case 15 | 0,028 pg/g Peso Umido | 0,013 pg /g di peso Fresco | 0,30 pg/g di peso umido | 0,10 pg/g di peso umido | |||||
22LA02006 | Radicchio | Strada della Selva 25 Narni | 0,028 pg/g Peso Umido | 0,012 pg /g di peso Fresco | 0,30 pg/g di peso umido | 0,10 pg/g di peso umido | |||||
22LA02007 | Bieta | Strada di Collescipoli Terni | 0,028 pg/g Peso Umido | 0,012 pg /g di peso Fresco | 0,30 pg/g di peso umido | 0,10 pg/g di peso umido | |||||
22LA02008 | Cavolfiore | voc Le Piane 20 Stroncone | 0,029 pg/g Peso Umido | 0,012 pg /g di peso Fresco | 0,30 pg/g di peso umido | 0,10 pg/g di peso umido |
Tabella 3
INCENDIO MEDEI – RISULTATI MATRICI ALIMENTARI – ANIMALI | LIMITI NORMATI | |||||||||||
N°campione | Matrice | Località | Somma di Diossine (OMS-PCDD/F- TEQ) | Somma di Diossine e PCB Diossina Simili (OMS_PCDD/F-PCB TeQ) | PCB Diossina Simili (pg/g Somma TeQ) | PCB ICES 6 (ng/grammo) | LM (Reg. 1881) Somma di Diossine (OMS-PCDD/F- TEQ) | Livello Di Azione (Racc. 663) per Diossine + Furani (OMS- TeQ) | LM (Reg. 1881) Somma di Diossine e PCB Diossina Simili ( PCDD/F-PCB TeQ) | Livello Di Azione (Racc. 663) per PCB Diossina Simili (OMS- TeQ) | LM (Reg. 1881) PCB ICES 6 ng/grammo | |
22LA02270 | Uova | Strada Castelluccio | 0,75 pg/g di grasso | 1,7 pg/g di grasso | 0,95 pg/g di grasso | 7,2 ng/g di grasso | 2,5 pg/g di grasso | 1,75 pg/g di grasso | 5,0 pg/g di grasso | 1,75 pg/g di grasso | 40 ng/g di grasso | |
22LA02381 | Uova | Via C.Alberto Dalla Chiesa | 0,43 pg/g di grasso | 1,4 pg/g di grasso | 0,94 pg/g di grasso | 3,8 ng/g di grasso | 2,5 pg/g di grasso | 1,75 pg/g di grasso | 5,0 pg/g di grasso | 1,75 pg/g di grasso | 40 ng/g di grasso | |
22LA02382 | Uova | Strada Madonna Del Colle | 0,37 pg/g di grasso | 0,52 pg/g di grasso | 0,15 pg/g di grasso | 0,36 ng/g di grasso | 2,5 pg/g di grasso | 1,75 pg/g di grasso | 5,0 pg/g di grasso | 1,75 pg/g di grasso | 40 ng/g di grasso | |
22LA02383 | Uova | Maratta Bassa Via Lessini | 0,35 pg/g di grasso | 0,73 pg/g di grasso | 0,38 pg/g di grasso | 1,0 ng/g di grasso | 2,5 pg/g di grasso | 1,75 pg/g di grasso | 5,0 pg/g di grasso | 1,75 pg/g di grasso | 40 ng/g di grasso | |
22LA02383 | Uova | Strada della Cometa | 0,37 pg/g di grasso | 1,1 pg/g di grasso | 0,78 pg/g di grasso | 1,9 ng/g di grasso | 2,5 pg/g di grasso | 1,75 pg/g di grasso | 5,0 pg/g di grasso | 1,75 pg/g di grasso | 40 ng/g di grasso | |
Dall’esame della Tabella 2 per i vegetali e della Tabella 3 per gli alimenti di origine animale, si evidenzia che tutti i risultati relativi a Diossine e PCB delle matrici campionate dalla USL Umbria2 nell’area di massima ricaduta individuata dal modello, risultano al di sotto livelli di azione previsti dalla Racc. 2017/663/UE.
In Tabella 4 sono riportati i risultati degli IPA (benzo(a)pirene e Somma di Benzo(a)pirene, Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene e Crisene). Per le matrici vegetali, relativamente agli IPA, non esistono limiti massimi normati.
Tabella 4
INCENDIO MEDEI – RISULTATI IPA MATRICI ALIMENTARI | ||||||
N°campione | Matrice | Località | Benzo(a)pirene µg/kg | LQ | Somma di Benzo(a)pirene, Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene e Crisene µg/kg | U |
22LA02001 | CAVOLFIORE | Strada di Santa Filomena | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
22LA02002 | Verza | Strada delle Case 15 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | |
22LA02006 | Radicchio | Strada della Selva 25 Narni | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
22LA02007 | Bieta | Strada di Collescipoli Terni | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 0,5 |
22LA02008 | Cavolfiore | voc Le Piane 20 Stroncone | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
In base a questi risultati, si è tenuta una riunione presso la sede di ARPA, con la presenza dei dirigenti e tecnici di USL Umbria 2 e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche, al termine della quale si è concordato di proporre ai Sindaci di Terni, Narni e Stroncone di revocare le ordinanze emesse a seguito dei due incendi.